Results 2011

Men

Rank # Name Country Semi-final Final
1 46 Patrik Aufdenblatten CH Top (2:46) Top (4:08)
2 43 Nikolai Primerov RUS/CH Top (3:18) Top (5:09)
3 34 Gatean Ruyman Top (4:46) 15+
4 47 Samuel Anthamatten CH Top (2:57) 13
5 27 Christian Ledergerber CH Top (3:35) 3+
6 57 Michael Wohlleben DE Top (4:34) 2
7 67 Ron Michel Koller CH Top (4:55)
8 2 Pavel Dobrinskiy RUS Top (5:20)
9 35 Jeff Mercier FR Top (5:35)
10 20 Erwan Le Lann FR 15 -
11 60 Thomas Steinbrugger AT 10
11 36 Jack Müller CH 10
13 19 Klemen Premrl SI 6
14 32 Etienne Grillot FR 5
14 12 Dejan Koren SI 5
16 45 Joachim Feger 3+

Women

Rank # Name Country Semi-final Final
1 87 Ines Papert DE Top (2:19) Top (3:45)
2 86 Petra Müller CH Top (3:11) Top (4:28)
3 79 Christina Schlesener DE Top (3:18) 17
4 95 Anne-Aylin Sigg CH Top (2:22) 9
5 84 Karin Schaffner CH Top (3:17) 5+
6 83 Cindy Schallbetter CH Top (3:10) 5
7 92 Petra Klingler CH Top (3:24)
8 91 Rebekka Stotz CH Top (3:46)
9 90 Noemi Dupertuis CH Top (4:29)
10 85 Natalie Bärtschi CH Top (4:58)
11 94 Anna Egli CH Top -
11 93 Tanja Lanz CH Top -
13 99 Rahel Roth CH 14
13 80 Gabi Forlin CH 14
15 81 Karin Hedman SE 13+
16 98 Sonja Schade DE 13 -
17 97 Charlotte Barré FR 12
17 82 Laure Baioz FR 12
19 88 Manuela Ramensperger CH 7
19 96 Camille Girardin FR 7
21 89 Marillia Anthamatten CH 6